ATLETA
LEONARDO ANDRE SCHILLING
OURO
366
PRATA
67
BRONZE
37
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M LIVRE MASC. | 21.73 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO CATARINENSE OPEN DE INVERNO 2014 | 12/07/2014 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.33 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 16/05/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.79 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE SANTA CATARINA 2014 | 12/07/2014 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.35 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE SANTA CATARINA 2014 | 13/07/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.79 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO CATARINENSE OPEN DE INVERNO 2014 | 12/07/2014 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.35 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO | 11/07/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.79 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO | 11/07/2014 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.36 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 26/04/2014 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.45 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI | 13/06/2015 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.47 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL HUGO YABE | 16/05/2015 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.47 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 16/05/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.93 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 24/04/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.93 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2015 | 10/12/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.94 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI | 14/06/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.96 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 14/05/2015 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 52.62 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 25/04/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.03 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI | 13/06/2015 | |
| 50M BORBOL MASC. | 24.20 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2014 | 14/09/2014 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 52.79 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2013 | 28/11/2013 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.62 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE SANTA CATARINA 2013 | 13/07/2013 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.62 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO | 12/07/2013 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 52.87 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO CATARINENSE OPEN DE INVERNO | 11/07/2013 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.10 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL HUGO YABE | 15/05/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.10 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 24/04/2014 | |
| 50M BORBOL MASC. | 24.27 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2015 | 13/09/2015 | |
| 50M BORBOL MASC. | 23.69 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI | 14/06/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.11 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 14/05/2015 | |
| 50M BORBOL MASC. | 24.28 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER | 25/08/2013 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 52.96 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL OPEN SUL BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 15/05/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.11 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL HUGO YABE | 14/05/2015 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
| 27.01 | J1 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE |
|---|---|---|
| 24.44 | JV2 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE |
| 25.57 | J1 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE |
| 27.58 | JV2 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE |